

 

技術(shù)參數(shù)表(外形尺寸):
| 型號 | 荷載范圍Kg | 自振頻率 Hz | 外形尺寸mm | ||||||
| H | 上A | 下A | B | b | s | a | |||
| XHS-1 | 5-15 | 3.5-2.9 | 80 | 60 | 60 | 35 | 10.5 | 8 | 2.5 | 
| XHS-2 | 15-25 | 3.5-2.9 | 117 | 57 | 62 | 40 | 11 | 8 | 3 | 
| XHS-3 | 25-45 | 3.4-2.7 | 124 | 59 | 67 | 40 | 11 | 10 | 3 | 
| XHS-4 | 45-75 | 3.2-2.5 | 131 | 64 | 72 | 45 | 11 | 10 | 3 | 
| XHS-5 | 75-115 | 3.2-2.5 | 140 | 69 | 84 | 50 | 13 | 12 | 3 | 
| XHS-6 | 115-155 | 3.2-2.4 | 151 | 74 | 84 | 60 | 13 | 12 | 3 | 
| XHS-7 | 155-195 | 3.0-2.2 | 159 | 80 | 96 | 70 | 15 | 14 | 3 | 
| XHS-8 | 195-240 | 2.9-2.2 | 198 | 94 | 94 | 80 | 17 | 14 | 4 | 
| XHS-9 | 240-295 | 2.7-2.1 | 198 | 94 | 94 | 80 | 17 | 16 | 4 | 
| XHS-10 | 295-450 | 2.6-2.0 | 198 | 110 | 110 | 85 | 20 | 16 | 4 | 
| XHS-11 | 450-650 | 2.4-1.8 | 210 | 110 | 110 | 90 | 20 | 18 | 4 | 
| XHS-12 | 650-1000 | 2.4-3.0 | 210 | 120 | 120 | 90 | 20 | 18 | 6 | 
| XHS-13 | 1000-2000 | 2.5-3.0 | 260 | 160 | 160 | 100 | 20 | 18 | 8 | 

公司地址:上海市松江工業(yè)園區(qū)
手機(jī):13671689158
郵箱:shjingyi@vip.126.com
傳真:021-33321171
 
微信公眾號
